総入れ歯
| コバルトクロム金属床義歯 | 20万円~(税別) |
|---|---|
| コンフォート (レジン床+シリコン) | 20万円~(税別) |
| コンフォート (金属床+シリコン) | 28万円~(税別) |
| ブレードティース総義歯 | 30万円~(税別) |
部分入れ歯
| スマイルデンチャー (片側) | 10万円~(税別) |
|---|---|
| スマイルデンチャー (両側) | 20万円~(税別) |
| スマイルデンチャー (シリコン付) | 25万円~(税別) |
| 注意: | 治療費の標準的な例を、「税別」で表示していますが、患者さん一人一人の顎 (あご) の状態により費用は異なってきます。 |
|---|

